Luxor BK |
De Luxor BK radiogrammofoon uit 1948 heeft een houten kast waabij
onder de bovenklep een Luxor Robot 78-toeren wisselaar is ingebouwd.
Het radiotoestel ontvangt drie golflengtes, KG, MG en LG. De bedieningsknoppen zitten aan de zijkanten van de kast. De wisselaar speelt 25 en 30 cm platen door elkaar af. Elke plaat of elke 2e plaat kan worden herhaald en tussen elke plaat of tussen elke 2e plaat kan een bepaalde tijd worden gepauzeerd. Het "pookje" voor de verschillende functies zit onder de arm, vlak daarvoor bevindt zich de knop waarmee de pauzeduur wordt ingesteld. De fijnregeling voor de snelheid zit rechts naast de draaitafel. Het apparaat is eigendom van René Colpaart. |
|||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Luxor Radio AB,
Motala |
||||||
Land van herkomst | Zweden | ||||||
Eigennaam | Robot | ||||||
Type | BK | ||||||
Serienummer | 199923-1 | ||||||
Bouwjaar | 1948 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
Arm | bakeliet | ||||||
Element | kristal, stalen naald | ||||||
Aantal buizen | |||||||
Type buizen | |||||||
Voedingsspanning | |||||||
Luidspreker | rond | ||||||
Chassis |
|
||||||
Frontplaat | luidsprekerdoek en messing ornamenten | ||||||
Golfbereik | KG, MG en LG | ||||||
Afstemming | AM afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||
Schalen | 3 horizontale schalen | ||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 2xlf (AM) | ||||||
Aantal kringen | 5 (AM) | ||||||
Middenfrequentie | |||||||
Antenne | |||||||
Behuizing | houten kast | ||||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||||
Gewicht | kg | ||||||
Verkoopprijs | |||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1948-1950 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden |