Imperial Calypso Konzerttruhe |
Een Imperial Calypso grammofoon-radiomeubel uit 1958. Het meubel heeft een bovenklep waaronder een Telefunken TW560 platenwisselaar schuil gaat. De radio met vier golfbereiken is uit het front te kantelen. Het toestel heeft 7 drukknoppen en een "Klangregister" met 4 knopjes.
De snelheid en start wordt ingesteld door middel van een draaiknop vlak naast de toonkop, de functies door middel van 4 druktoetsen: Start, Stop, Ruisfilter, Herhalen. Imperial is oorspronkelijk een merk van de Stassfurter Licht- und Kraftwerke AG in Stassfurt. Het bedrijf is in 1912 opgericht en heeft op haar hoogtepunt in 1939 een marktaandeel in Duitsland van ruim 3%. In 1923 begint Stassfurt radio onderdelen te produceren, in 1924 ontstaat de eerste radio ontvanger. Vanaf het begin maakt Stassfurt ook superheterodyne ontvangers. Vanaf 1930 heten de Stassfurt superhet ontvangers "Imperial". Na de oorlog hervat Continental-Rundfunk GmbH in december 1948 de produktie in Osterode (in de Harz). Eind 1957 gaat het mis, en wordt de fabriek verkocht aan Gerhard Kubitschek, de oprichter van Kuba-Imperial. Het nieuwe bedrijf heet Imperial Rundfunk- und Fernsehwerk GmbH. Snel wordt m.b.t. de TV produktie een marktaandeel van 10% bereikt. |
|||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Imperial Rundfunk- und Fernsehwerk GmbH, Osterode |
||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||
Eigennaam | Calypso | ||||||
Type | |||||||
Serienummer | |||||||
Bouwjaar | 1958 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | tot 31 cm | ||||||
Arm | plastic | ||||||
Element | Telefunken type TTSA | ||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM84 | ||||||
Voedingsspanning | 110-240 Volt, 50 Hz | ||||||
Luidspreker | 3 luidsprekers ingebouwd | ||||||
Chassis |
|
||||||
Frontplaat | glas | ||||||
Golfbereik | FM, KG, MG en LG | ||||||
Afstemming | |||||||
Schalen | 4 | ||||||
Schakeling | |||||||
Aantal kringen | 9 (AM), 6 (FM) | ||||||
Middenfrequentie | |||||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne (uitschakelbaar) en FM dipool | ||||||
Behuizing |
|
||||||
Afmetingen bxhxd | 74x81x45 cm | ||||||
Gewicht | kg | ||||||
Verkoopprijs | DM 728 | ||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1958-1959 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden | ook leverbaar in een lichte houtsoort |
|
Telefunken TW560 |