Graetz Grazioso 3303 |
Deze Graetz Grazioso 3303 is een Musiktruhe uit 1954.
Het radio gedeelte zit in het midden van de kast en heeft 4 golfbereiken waaronder UKW. De bediening gaat via druktoetsen: Aus, TA, LW, MW, KW, UKW. Links zit de Volume en Bas regelaar, rechts de Afstemming en Hoog regelaar. De optioneel ingebouwde Perpetuum Ebner platenwisselaar type Rex A heeft 3 snelheden en is bovenin gemonteerd. Op de foto is een Collaro wisselaar zichtbaar. De Duitse "Lampen-Fabrik Erich and Graetz OHG"
is in 1866 opgericht door
Albert Graetz (1831-1901), van oorsprong loodgieter en Emil Ehrich. Albert ontwikkelde
en fabriceerde aanvankelijk olielampen in Berlijn-Treprow. Begin vorige
eeuw werd door zijn zoons Adolf en Max Graetz de bekende Petromax
lantaarn geintroduceerd. Het assortiment wordt door
Max (bijnaam Petrol-Max) uitgebreid met elektrische gebruiksvoorwerpen. In de jaren '30
starten de zoons van Max, Erich en Fritz Graetz met luidsprekers en
radio toestellen. In de jaren veertig werken 5000 mensen voor de
gebroeders Graetz, in drie fabrieken in Berlijn, Rochlitz en Bregenz. In
1945 gaat de hoofdfabriek in Berlijn geheel verloren. Na de tweede
wereldoorlog wordt het Graetz imperium weer opgebouwd, in de jaren '50
werken 7000 man in Altena, Bochum, Geroldsgrün en Letmathe. In de Oostduitse fabriek in Berlijn-Treprow zijn tot 1951 radio's gemaakt, in Rochlitz eindigt de radio produktie omstreeks 1963. |
|||||||||||
|
|||||||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Graetz KG, Altena, Westfalen |
||||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||||
Eigennaam | Grazioso | ||||||||
Type | 3303 | ||||||||
Serienummer | |||||||||
Bouwjaar | 1954 | ||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||
Arm | plastic | ||||||||
Element | Perpetuum Ebner PE10 | ||||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM34 | ||||||||
Voedingsspanning | 127, 220 of 240 Volt, 50 Hz | ||||||||
Luidspreker | 2 luidsprekers, 6 W | ||||||||
Chassis |
|
||||||||
Frontplaat | glas | ||||||||
Golfbereik | UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m | ||||||||
Afstemming | duplex afstemming | ||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf +det +2xlf (UKW) |
||||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 8 (UKW) | ||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (UKW) | ||||||||
Antenne |
|
||||||||
Behuizing | donker noten | ||||||||
Afmetingen bxhxd | 61x80x39 cm | ||||||||
Gewicht | 30,2 kg | ||||||||
Verkoopprijs | DM 508 DM 90 meerprijs voor PE Rex-A wisselaar |
||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||
Productieperiode | 1954-1955 | ||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||
Bijzonderheden |