Aristona SA8013A |
Deze laatste wordt afgesloten met een houten bovenklep. Het toestel is uit 1956. De snelheid wordt ingesteld met het schuifje onder de toonarm. De dubbele knop links is voor toon en volume, rechts voor afstemming. De druktoetsen zijn voor aan/uit, PU, MG, LG en FM. De Philips versie van deze radiogrammofoon heeft het typenummer H4X64A.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Aristona
|
||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||
Eigennaam | geen | ||||||||||||
Type | SA8013A | ||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||
Bouwjaar | 1956 | ||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||
Arm | plastic arm met ingelijmde aluminium buis | ||||||||||||
Element |
|
||||||||||||
Aantal buizen | 8 | ||||||||||||
Type buizen | Philips ECC85,
ECH81,
EF89,
EF85,
EABC80,
EL84,
EZ80,
EM80 schaallampje 8024N-91, 6,3V-0,3A |
||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 145 en 220 Volt AC, 50 Hz, 55 Watt | ||||||||||||
Luidspreker | Philips AD3700M, 5 ohm, 3 Watt | ||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Frontplaat | luidsprekerdoek | ||||||||||||
Golfbereik | MG 185-580 m, LG 1150-2000 m, FM 87,5-100 MHz | ||||||||||||
Afstemming |
|
||||||||||||
Schalen | 3 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 2xlf (AM) meng + 3xmf +det +2xlf (FM) |
||||||||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 6 (FM) | ||||||||||||
Middenfrequentie | 452 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||||
Antenne |
|
||||||||||||
Behuizing | houten kast | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 48x38x34 cm | ||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl los dekje AG2004: Hfl 79, Bfr 900 (B) |
||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||
Productieperiode | 1956-1958 | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden |
|