Philips HD454A |
De Philips draagbare "Radio Phonokoffer" type HD454A is uit
1955. Het koffertje bevat een 3-snelheden platenspeler plus een Philetta
radiochassis met luidspreker. De draaisnelheid wordt ingesteld met het schuifknopje rechts op de grammofoon. Wanneer de grammofoon niet wordt gebruikt dient dit schuifje in de stand "0" te staan om beschadiging van het tussenwieltje te voorkomen. De aan/uit schakelaar is gekoppeld met de arm. Door de toonkop iets te draaien ten opzichte van de arm wordt de juiste aftastnaald gekozen: Micro of Normaal. De Nederlandse HX454A is een tafelmodel, geen FM en een Philips AG2002 platenspeler. De Phonokoffer 454 werd vanaf 1956 ook in Nederland verkocht als de Philips H4X60A. Dit toestel is eigendom van Max Ramali en is oorspronkelijk in Zwitserland gekocht. |
||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips'
Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||
Eigennaam | Radio Phonokoffer | ||||||||||
Type | HD454A | ||||||||||
Serienummer | |||||||||||
Bouwjaar | 1955 | ||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||
Arm | plastic arm met ingelijmde aluminium buis | ||||||||||
Element |
|
||||||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||||||
Type buizen | Philips UCC85,
UCH81,
UF89,
UABC80,
UL41,
UY85 2 schaallampjes 12 Volt/0,1 A |
||||||||||
Voedingsspanning |
|
||||||||||
Gloeistroom | 100 mA serieschakeling, 169 Volt | ||||||||||
Luidspreker | Philips WE67003 | ||||||||||
Chassis |
|
||||||||||
Frontplaat | |||||||||||
Golfbereik | LG: 150 - 273 kHz, MG: 520-1620 kHz, KG: 24,4 – 51,7 m, FM: 87,5 -100 MHz | ||||||||||
Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren, AM en FM | ||||||||||
Schalen | 2 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) hf + meng +3xmf +det +2xlf (FM) |
||||||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 7 (FM) | ||||||||||
Middenfrequentie | 10,7 MHz (FM), 460 kHz (AM) | ||||||||||
Antenne |
|
||||||||||
Behuizing |
|
||||||||||
Afmetingen bxhxd | 36x20x41 cm | ||||||||||
Gewicht | 7 kg | ||||||||||
Verkoopprijs | los dekje AG2004: Hfl 79, Bfr 900 (B) | ||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||
Productieperiode | 1955-1957 | ||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||
Bijzonderheden |
|