Philips FX612A |
De Philips radiogrammofoon FX612A uit 1951 bestaat uit een houten
kast met daarin een AM afstemmer met 3 golfbereiken en KG bandspreiding, mono versterker en
een 3-snelheden platenwisselaar. Als optie kan een FM voorzetapparaat
worden ingebouwd.
Het grammofoon gedeelte (is op de foto hierboven vervangen door een later type) kan met een afzonderlijke houten klep worden afgesloten. De knop links is voor volume-aan/uit en grammofoon, de knop geheel rechts is voor het afstemmen. De middelste knoppen zijn voor toonregeling/bandbreedte en de golfgebiedschakelaar.
Het opnemer element heeft twee saffiernaalden (M en N). Het radiochassis van de iets latere Philips FX614A met hetzelfde uiterlijk is "geleend" van de Philips BX410A tafelradio. De tropenuitvoering heet de Philips FX618A. |
|||||||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||
Eigennaam | geen | ||||||||||||||||
Type | FX612A, latere uitvoering heet FX614A | ||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||
Bouwjaar | 1951 | ||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||
Arm | plastic arm, met kop type Philips 7955 | ||||||||||||||||
Element |
|
||||||||||||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||||||||||||
Type buizen | Philips ECH42,
EAF42
(2x), EL41,
AZ41,
EM34 FX614A: EBC41 i.pv. EAF42 schaallampjes 2x 8045D |
||||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 125, 145, 200, 220 en 245 Volt AC, 50 Hz, 48 Watt | ||||||||||||||||
Luidspreker | |||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||
Frontplaat | hout en luidsprekerdoek | ||||||||||||||||
Golfbereik | KG 25 en 30 m, KG 40 en 50 m, KG 13,6-43 m, MG 185-580 m, LG 760-2000 m, FM 87,5-100 MHz (optioneel) | ||||||||||||||||
Afstemming | AM afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||||||||||||
Schalen | 5 horizontale schalen | ||||||||||||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 2xlf (AM) | ||||||||||||||||
Aantal kringen | 5 (AM) | ||||||||||||||||
Middenfrequentie |
|
||||||||||||||||
Antenne | aansluitingen voor AM en FM extern en aarde | ||||||||||||||||
Behuizing | houten kast | ||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 68x80x38 cm | ||||||||||||||||
Gewicht | 29 kg | ||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 950 Hfl 1090 (FX614A) FM voorzetapparaat DM 45 (D) |
||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||
Productieperiode | 1951-1953 | ||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|