Philips 22AH995 Music Center |
Deze Philips grammofoon-cassette-radio combinatie type 22AH995 is uit
begin jaren '80. Het
toestel bevat een 2-snelheden platenspeler, een Dolby cassettedek, een
3-bands radio met voorkeuze en een
stereo versterker. De radio is geschikt voor ontvangst van FM, MG en LG. Op de frontplaat zitten knoppen voor Power, Luidspreker, Volume, Balance, Bass, Treble, Equalizer, Selector, AFC, Microfoon, 5 x voorkeuze en Afstemmen. De draaitafel is uitgerust met een instelknop voor de naalddruk en skating, armlift, pitch control en een knop voor het instellen van de snelheid. Dit toestel is van Peter Harper. |
|||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||
Eigennaam | Music Center | ||||||||||||||||
Type | 22AH995 | ||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||
Bouwjaar | 1980 | ||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon ,cassettespeler en omroepontvanger | ||||||||||||||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||||||
Element | Philips GP400 MkIII | ||||||||||||||||
Aantal transistors | |||||||||||||||||
Type transistors | |||||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 of 240 Volt, 50 Hz, 240 Watt | ||||||||||||||||
Luidspreker | geen, los bij te kopen | ||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||
Frontplaat | metaal | ||||||||||||||||
Golfbereik | LG: 150-255 kHz, MG: 520-1605 kHz, FM: 87,5-108 MHz | ||||||||||||||||
Afstemming | 4-voudige pvc draaicondensator | ||||||||||||||||
Schalen | 3 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||||||||
Schakeling | |||||||||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) gevoeligheid AM 80 uV gevoeligheid FM 0,85 uV mono, 20 uV stereo |
||||||||||||||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne, externe FM antenne 75 ohm | ||||||||||||||||
Behuizing | metaal en plastic | ||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 65x13x43 cm | ||||||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||
Productieperiode | 1980-1982 | ||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|