Metz Babyphon 102 |
De Metz radio-grammofoon type Babyphon 102 uit 1959 bestaat uit een
plastic koffertje met grammofoon en AM radio. Het geheel loopt op 4 babycellen van 1,5 Volt. De platenspeler is geschikt voor 45-toeren plaatjes en heeft een automatische afslag. De volumeregelaar zit rechts voorop. In de deksel is ruimte om platen op te bergen. De radio heeft MG en LG. Er is ook een uitvoering met KG, type 102KM. De afstemknop zit links voor, de functieschakelaar met 3 drukknoppen opzij. In 1938 richt Paul Metz in Fürth de Transformator- und Apparatebau Metz (TAM) op. Bij TAM werken ongeveer 20 man. Het bedrijf richt zich nadrukkelijk op innovatie. In 1947 start Metz met de bouw van de eenkrings radio "Postillon". In 1949 werken er 200 man en brengt Metz een compleet programma radio's op de markt. In 1950 verschijnt de eerste draagbare ontvanger van Metz, de Metz Baby. Typisch voor Metz zijn de draagbare radio's met ingebouwde platenspeler. Hiervoor verkrijgt Metz een kontakt van Majestic USA, er worden het eerste jaar 50.000 toestellen afgeleverd. Vanaf 1954 maakt Metz ook TV toestellen. In dat zelfde jaar start Metz eveneens met het toepassen van gedrukte bedrading. Huidige website is http://www.metz.de Deze Metz Babyphon is van Ton Damstra. |
||||||
|
|
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Metz
Transformatoren- und Apparatefabrik, Fürth |
||||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||||
Eigennaam | Babyphon | ||||||||
Type | 102ML | ||||||||
Serienummer | |||||||||
Bouwjaar | 1959 | ||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||
Draaisnelheid | 45 t/min | ||||||||
Plaatdiameter | 17 cm | ||||||||
Arm | plastic | ||||||||
Element | type Schumann-Merula SK451 | ||||||||
Aantal transistors | 7 | ||||||||
Type transistors | Valvo OC44, OC45 (2x), OC71 (2x), OC74 (2x) Model 102KM heeft een OC170 i.p.v. de OC44 |
||||||||
Voedingsspanning |
|
||||||||
Luidspreker | ovaal, 7x13 cm | ||||||||
Chassis |
|
||||||||
Frontplaat | grijs plastic | ||||||||
Golfbereik | MG 510-1650 KHz, LG 150-350 KHz | ||||||||
Afstemming | afstemming door middel van drie gekoppelde variabele condensatoren | ||||||||
Schalen | 2 cirkelvormige schalen op de afstemknop | ||||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 3xlf gevoeligheid 25 uV |
||||||||
Aantal kringen | 6 | ||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz | ||||||||
Antenne |
|
||||||||
Behuizing | plastic, 2 kleuren, kunstlederen bekleding | ||||||||
Afmetingen bxhxd | 23,5x23,5x11,5 cm | ||||||||
Gewicht | 2,5 kg | ||||||||
Verkoopprijs | DM 247 | ||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||
Productieperiode | 1959-1962 | ||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||
Bijzonderheden |
|
|