Braun 250SK Cockpit |
De Braun radio-grammofooncombinatie 250SK Cockpit bestaat uit een
modern aandoende kunststof kast in twee kleuren met doorzichtige
bovenklep.
Daarin een AM/FM ontvanger met 3 golfbereiken, stereo versterker en een 2-snelheden platenspeler. Het toestel is uit 1970. Rechts naast de arm zit de hendel voor de armlift.
Max Braun richt in 1921 de Max Braun oHG, Werkstatt für Apparatebau in Frankfurt op. De fabriek heeft succes met een verbinder voor industriele aandrijfriemen. In 1925 brengt Braun een nieuwe radio detector uit, de "Trumpf-Walzendetektor" die zeer succesvol is. In 1929 neemt Braun de firma Sevecke over, en komt in hetzelfde jaar uit met een complete radio ontvanger. In 1939 werken er bijna 1000 man bij Braun. Na WW2 kan Braun vanaf 1948 weer radio's bouwen. In 1950 komt het eerste Braun droogscheerapparaat op de markt. Vanaf 1954 werkt Braun met topontwerpers zoals Hans Gugelot en Dieter Rams. Vooral de Braun SK4 heeft veel succes bij het publiek. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Max Braun,
Frankfurt am Main |
||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||
Eigennaam | Cockpit | ||||
Type | 250SK | ||||
Serienummer | |||||
Bouwjaar | 1970 | ||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||
Arm | metaal, met ingebouwde armlift | ||||
Element | |||||
Aantal transistors | 37 | ||||
Type transistors | |||||
Voedingsspanning | 110, 130, 220 of 240 Volt AC, 50 Hz | ||||
Luidspreker | 2 externe boxen | ||||
Chassis | 2 snelheden Braun dek | ||||
Frontplaat | zwart | ||||
Golfbereik | MG 515-1650 kHz, KG 6,8-7,5 MHz, FM 87-108 MHz | ||||
Afstemming |
|
||||
Schalen | 3 vertikale schalen, 1 wijzer | ||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) hf + meng + 2xmf +det +2xlf (FM) |
||||
Aantal kringen | 8 (AM), 13 (FM) | ||||
Middenfrequentie | 455 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||
Antenne |
|
||||
Behuizing | uitvoering zwart-lichtgrijs en zwart-rood | ||||
Afmetingen bxhxd | 57x21x31 cm | ||||
Gewicht | 14 kg | ||||
Verkoopprijs | DM 1298 | ||||
Geschatte waarde | € | ||||
Productieperiode | 1970-1972 | ||||
Seriegrootte | onbekend | ||||
Bijzonderheden |
|